﻿_id	report_date	case_type	new_confirmed_cases	total_confirmed_cases	new_confirmed_deaths	total_confirmed_deaths
1	2020-08-19T00:00:00	Resident	153	6828	19	2370
2	2020-08-19T00:00:00	Staff	177	3158	0	13
3	2020-08-26T00:00:00	Resident	167	6995	28	2398
4	2020-08-26T00:00:00	Staff	145	3303	0	13
5	2020-09-02T00:00:00	Resident	192	7187	28	2426
6	2020-09-02T00:00:00	Staff	122	3425	0	13
7	2020-09-09T00:00:00	Resident	189	7376	40	2466
8	2020-09-09T00:00:00	Staff	151	3576	0	13
9	2020-09-16T00:00:00	Resident	156	7532	27	2493
10	2020-09-16T00:00:00	Staff	138	3714	0	13
11	2020-09-23T00:00:00	Resident	230	7762	31	2524
12	2020-09-23T00:00:00	Staff	228	3942	0	13
13	2020-09-30T00:00:00	Resident	271	8033	49	2573
14	2020-09-30T00:00:00	Staff	209	4151	0	13
15	2020-10-07T00:00:00	Resident	418	8451	53	2626
16	2020-10-07T00:00:00	Staff	297	4448	0	13
17	2020-10-14T00:00:00	Resident	450	8901	67	2693
18	2020-10-14T00:00:00	Staff	291	4739	0	13
19	2020-10-21T00:00:00	Resident	498	9399	91	2784
20	2020-10-21T00:00:00	Staff	423	5162	1	14
21	2020-10-28T00:00:00	Resident	665	10064	102	2886
22	2020-10-28T00:00:00	Staff	430	5592	0	14
23	2020-11-04T00:00:00	Resident	834	10898	120	3006
24	2020-11-04T00:00:00	Staff	584	6176	0	14
25	2020-11-11T00:00:00	Resident	728	11626	147	3153
26	2020-11-11T00:00:00	Staff	569	6745	0	14
27	2020-11-18T00:00:00	Resident	1104	12730	128	3281
28	2020-11-18T00:00:00	Staff	864	7609	0	14
29	2020-11-25T00:00:00	Resident	1151	13881	180	3461
30	2020-11-25T00:00:00	Staff	932	8541	0	14
31	2020-12-02T00:00:00	Resident	625	14506	157	3618
32	2020-12-02T00:00:00	Staff	539	9080	0	14
33	2020-12-09T00:00:00	Resident	1554	16060	253	3871
34	2020-12-09T00:00:00	Staff	1178	10258	1	15
35	2020-12-16T00:00:00	Resident	1365	17425	262	4133
36	2020-12-16T00:00:00	Staff	902	11160	1	16
37	2020-12-23T00:00:00	Resident	1215	18640	264	4397
38	2020-12-23T00:00:00	Staff	911	12071	0	16
39	2020-12-30T00:00:00	Resident	719	19359	219	4616
40	2020-12-30T00:00:00	Staff	439	12510	1	17
41	2021-01-06T00:00:00	Resident	845	20204	240	4856
42	2021-01-06T00:00:00	Staff	617	13127	1	18
43	2021-01-13T00:00:00	Resident	1288	21492	250	5106
44	2021-01-13T00:00:00	Staff	805	13932	0	18
45	2021-01-20T00:00:00	Resident	734	22226	179	5285
46	2021-01-20T00:00:00	Staff	431	14363	1	19
47	2021-01-27T00:00:00	Resident	589	22815	137	5422
48	2021-01-27T00:00:00	Staff	346	14709	1	20
49	2021-02-03T00:00:00	Resident	434	23249	91	5513
50	2021-02-03T00:00:00	Staff	262	14971	1	21
51	2021-02-10T00:00:00	Resident	291	23540	185	5698
52	2021-02-10T00:00:00	Staff	142	15113	1	22
53	2021-02-17T00:00:00	Resident	410	23950	104	5802
54	2021-02-17T00:00:00	Staff	358	15471	0	22
55	2021-02-24T00:00:00	Resident	85	24035	93	5895
56	2021-02-24T00:00:00	Staff	66	15537	0	22
57	2021-03-03T00:00:00	Resident	92	24127	71	5966
58	2021-03-03T00:00:00	Staff	38	15575	0	22
59	2021-03-10T00:00:00	Resident	75	24202	51	6017
60	2021-03-10T00:00:00	Staff	51	15626	0	22
61	2021-03-17T00:00:00	Resident	44	24246	48	6065
62	2021-03-17T00:00:00	Staff	34	15660	0	22
63	2021-03-24T00:00:00	Resident	28	24274	34	6099
64	2021-03-24T00:00:00	Staff	40	15700	0	22
65	2021-03-31T00:00:00	Resident	17	24291	12	6111
66	2021-03-31T00:00:00	Staff	30	15730	0	22
67	2021-04-07T00:00:00	Resident	23	24314	13	6124
68	2021-04-07T00:00:00	Staff	35	15765	0	22
69	2021-04-14T00:00:00	Resident	12	24326	29	6153
70	2021-04-14T00:00:00	Staff	56	15821	0	22
71	2021-04-21T00:00:00	Resident	35	24361	14	6167
72	2021-04-21T00:00:00	Staff	67	15888	0	22
73	2021-04-28T00:00:00	Resident	29	24390	14	6181
74	2021-04-28T00:00:00	Staff	60	15948	0	22
75	2021-05-05T00:00:00	Resident	12	24402	6	6187
76	2021-05-05T00:00:00	Staff	64	16012	0	22
77	2021-05-12T00:00:00	Resident	25	24427	3	6190
78	2021-05-12T00:00:00	Staff	68	16080	0	22
79	2021-05-19T00:00:00	Resident	27	24454	13	6203
80	2021-05-19T00:00:00	Staff	62	16142	0	22
81	2021-05-26T00:00:00	Resident	28	24482	3	6206
82	2021-05-26T00:00:00	Staff	54	16196	0	22
83	2021-06-02T00:00:00	Resident	33	24515	8	6214
84	2021-06-02T00:00:00	Staff	43	16239	1	23
85	2021-06-09T00:00:00	Resident	30	24545	15	6229
86	2021-06-09T00:00:00	Staff	34	16273	0	23
87	2021-06-16T00:00:00	Resident	21	24566	7	6236
88	2021-06-16T00:00:00	Staff	32	16305	0	23
89	2021-06-23T00:00:00	Resident	14	24580	8	6244
90	2021-06-23T00:00:00	Staff	22	16327	0	23
91	2021-06-30T00:00:00	Resident	4	24584	3	6247
92	2021-06-30T00:00:00	Staff	12	16339	0	23
93	2021-07-07T00:00:00	Resident	16	24600	10	6257
94	2021-07-07T00:00:00	Staff	9	16348	0	23
95	2021-07-14T00:00:00	Resident	11	24611	5	6262
96	2021-07-14T00:00:00	Staff	9	16357	0	23
97	2021-07-21T00:00:00	Resident	14	24625	5	6267
98	2021-07-21T00:00:00	Staff	44	16401	0	23
99	2021-07-28T00:00:00	Resident	24	24649	2	6269
100	2021-07-28T00:00:00	Staff	29	16430	0	23
101	2021-08-04T00:00:00	Resident	16	24665	3	6272
102	2021-08-04T00:00:00	Staff	26	16456	0	23
103	2021-08-11T00:00:00	Resident	60	24725	6	6278
104	2021-08-11T00:00:00	Staff	84	16540	0	23
105	2021-08-18T00:00:00	Resident	61	24786	12	6290
106	2021-08-18T00:00:00	Staff	134	16674	0	23
107	2021-08-25T00:00:00	Resident	137	24923	18	6308
108	2021-08-25T00:00:00	Staff	174	16848	0	23
109	2021-09-01T00:00:00	Resident	107	25030	15	6323
110	2021-09-01T00:00:00	Staff	180	17028	0	23
111	2021-09-08T00:00:00	Resident	94	25124	12	6335
112	2021-09-08T00:00:00	Staff	211	17239	0	23
113	2021-09-15T00:00:00	Resident	119	25243	29	6364
114	2021-09-15T00:00:00	Staff	224	17463	0	23
115	2021-09-22T00:00:00	Resident	0	25243	9	6373
116	2021-09-22T00:00:00	Staff	1	17464	0	23
117	2021-09-29T00:00:00	Resident	370	25613	48	6421
118	2021-09-29T00:00:00	Staff	527	17991	0	23
119	2021-10-06T00:00:00	Resident	136	25749	22	6443
120	2021-10-06T00:00:00	Staff	147	18138	0	23
121	2021-10-13T00:00:00	Resident	121	25870	20	6463
122	2021-10-13T00:00:00	Staff	148	18286	0	23
123	2021-10-20T00:00:00	Resident	109	25979	32	6495
124	2021-10-20T00:00:00	Staff	114	18400	1	24
125	2021-10-27T00:00:00	Resident	103	26082	15	6510
126	2021-10-27T00:00:00	Staff	132	18532	0	24
127	2021-11-03T00:00:00	Resident	100	26182	20	6530
128	2021-11-03T00:00:00	Staff	119	18651	0	24
129	2021-11-10T00:00:00	Resident	122	26304	15	6545
130	2021-11-10T00:00:00	Staff	118	18769	0	24
131	2021-11-17T00:00:00	Resident	265	26569	40	6585
132	2021-11-17T00:00:00	Staff	143	18912	0	24
133	2021-11-24T00:00:00	Resident	0	26569	18	6603
134	2021-11-24T00:00:00	Staff	0	18912	1	25
135	2021-12-01T00:00:00	Resident	536	27105	55	6658
136	2021-12-01T00:00:00	Staff	406	19318	0	25
137	2021-12-08T00:00:00	Resident	268	27373	45	6703
138	2021-12-08T00:00:00	Staff	203	19521	1	26
139	2021-12-15T00:00:00	Resident	254	27627	43	6746
140	2021-12-15T00:00:00	Staff	281	19802	1	27
141	2021-12-22T00:00:00	Resident	339	27966	50	6796
142	2021-12-22T00:00:00	Staff	306	20108	0	27
143	2021-12-29T00:00:00	Resident	311	28277	36	6832
144	2021-12-29T00:00:00	Staff	238	20346	0	27
145	2022-01-05T00:00:00	Resident	275	28552	34	6866
146	2022-01-05T00:00:00	Staff	389	20735	1	28
147	2022-01-12T00:00:00	Resident	408	28960	88	6954
148	2022-01-12T00:00:00	Staff	965	21700	1	29
149	2022-01-19T00:00:00	Resident	422	29382	44	6998
150	2022-01-19T00:00:00	Staff	767	22467	0	29
151	2022-01-26T00:00:00	Resident	1233	30615	104	7102
152	2022-01-26T00:00:00	Staff	1859	24326	0	29
153	2022-02-02T00:00:00	Resident	836	31451	79	7181
154	2022-02-02T00:00:00	Staff	1308	25634	0	29
155	2022-02-09T00:00:00	Resident	1216	32667	92	7273
156	2022-02-09T00:00:00	Staff	1635	27269	0	29
157	2022-02-16T00:00:00	Resident	402	33069	80	7353
158	2022-02-16T00:00:00	Staff	498	27767	0	29
159	2022-02-23T00:00:00	Resident	370	33439	57	7410
160	2022-02-23T00:00:00	Staff	298	28065	0	29
161	2022-03-02T00:00:00	Resident	227	33666	59	7469
162	2022-03-02T00:00:00	Staff	179	28244	1	30
163	2022-03-09T00:00:00	Resident	145	33811	37	7506
164	2022-03-09T00:00:00	Staff	83	28327	0	30
165	2022-03-16T00:00:00	Resident	86	33897	20	7526
166	2022-03-16T00:00:00	Staff	50	28377	0	30
