﻿_id	location_level	location_id	ethnicity	covid_test	covid_count	covid_deaths	covid_test_pct	covid_count_pct	covid_deaths_pct	county_name
1	c	18001	Hispanic or Latino	940	370	2	4.37	4.23	1.68	Adams
2	c	18001	Not Hispanic or Latino	15768	7386	100	73.39	84.4	84.03	Adams
3	c	18001	Unknown	4778	995	17	22.24	11.37	14.29	Adams
4	c	18003	Hispanic or Latino	18362	9560	51	5.93	7.69	4.08	Allen
5	c	18003	Not Hispanic or Latino	205532	98254	985	66.43	79.01	78.86	Allen
6	c	18003	Unknown	85520	16545	213	27.64	13.3	17.05	Allen
7	c	18005	Hispanic or Latino	3513	1853	2	5.09	6.89	0.76	Bartholomew
8	c	18005	Not Hispanic or Latino	34115	18365	177	49.46	68.33	67.3	Bartholomew
9	c	18005	Unknown	31341	6658	84	45.44	24.77	31.94	Bartholomew
10	c	18007	Hispanic or Latino	402	198	1	5.43	6.63	3.57	Benton
11	c	18007	Not Hispanic or Latino	5086	2433	20	68.65	81.51	71.43	Benton
12	c	18007	Unknown	1921	354	7	25.93	11.86	25.0	Benton
13	c	18009	Hispanic or Latino	112	53	1	1.22	1.43	1.28	Blackford
14	c	18009	Not Hispanic or Latino	7155	3059	58	77.77	82.65	74.36	Blackford
15	c	18009	Unknown	1933	589	19	21.01	15.91	24.36	Blackford
16	c	18011	Hispanic or Latino	1032	537	2	1.87	3.09	1.03	Boone
17	c	18011	Not Hispanic or Latino	27388	11580	115	49.67	66.61	59.28	Boone
18	c	18011	Unknown	26720	5269	77	48.46	30.31	39.69	Boone
19	c	18013	Hispanic or Latino	82	37	0	1.23	1.24	0.0	Brown
20	c	18013	Not Hispanic or Latino	4397	2418	47	65.94	81.03	75.81	Brown
21	c	18013	Unknown	2189	529	15	32.83	17.73	24.19	Brown
22	c	18015	Hispanic or Latino	365	189	2	3.1	3.84	2.99	Carroll
23	c	18015	Not Hispanic or Latino	7857	3772	49	66.77	76.57	73.13	Carroll
24	c	18015	Unknown	3546	965	16	30.13	19.59	23.88	Carroll
25	c	18017	Hispanic or Latino	4010	2472	6	12.49	17.54	3.39	Cass
26	c	18017	Not Hispanic or Latino	16241	9245	105	50.57	65.61	59.32	Cass
27	c	18017	Unknown	11862	2373	66	36.94	16.84	37.29	Cass
28	c	18019	Hispanic or Latino	3403	1836	11	3.51	4.45	2.65	Clark
29	c	18019	Not Hispanic or Latino	47695	28219	274	49.17	68.34	66.02	Clark
30	c	18019	Unknown	45902	11236	130	47.32	27.21	31.33	Clark
31	c	18021	Hispanic or Latino	123	87	0	0.57	1.07	0.0	Clay
32	c	18021	Not Hispanic or Latino	9327	5330	50	43.59	65.36	51.02	Clay
33	c	18021	Unknown	11946	2738	48	55.83	33.57	48.98	Clay
34	c	18023	Hispanic or Latino	3622	1778	3	13.49	16.59	2.19	Clinton
35	c	18023	Not Hispanic or Latino	16634	7601	119	61.96	70.91	86.86	Clinton
36	c	18023	Unknown	6590	1340	15	24.55	12.5	10.95	Clinton
37	c	18025	Hispanic or Latino	51	29	1	0.62	0.94	2.5	Crawford
38	c	18025	Not Hispanic or Latino	4923	2326	33	59.39	75.08	82.5	Crawford
39	c	18025	Unknown	3315	743	6	39.99	23.98	15.0	Crawford
40	c	18027	Hispanic or Latino	450	243	2	2.11	2.68	1.23	Daviess
41	c	18027	Not Hispanic or Latino	5763	4499	95	27.03	49.61	58.64	Daviess
42	c	18027	Unknown	15104	4327	65	70.85	47.71	40.12	Daviess
43	c	18029	Hispanic or Latino	281	113	1	0.76	0.7	0.71	Dearborn
44	c	18029	Not Hispanic or Latino	19083	11808	87	51.65	72.64	62.14	Dearborn
45	c	18029	Unknown	17582	4335	52	47.59	26.67	37.14	Dearborn
46	c	18031	Hispanic or Latino	230	103	0	1.14	1.2	0.0	Decatur
47	c	18031	Not Hispanic or Latino	15305	7375	108	76.08	85.94	75.0	Decatur
48	c	18031	Unknown	4583	1104	36	22.78	12.86	25.0	Decatur
49	c	18033	Hispanic or Latino	729	385	3	2.34	2.82	1.88	De Kalb
50	c	18033	Not Hispanic or Latino	25085	12408	134	80.37	90.87	83.75	De Kalb
51	c	18033	Unknown	5397	861	23	17.29	6.31	14.38	De Kalb
52	c	18035	Hispanic or Latino	1306	519	1	1.6	1.72	0.21	Delaware
53	c	18035	Not Hispanic or Latino	54636	22286	372	67.13	73.82	77.02	Delaware
54	c	18035	Unknown	25449	7386	110	31.27	24.46	22.77	Delaware
55	c	18037	Hispanic or Latino	2423	1170	6	7.18	7.75	3.43	Dubois
56	c	18037	Not Hispanic or Latino	20376	11618	128	60.37	76.99	73.14	Dubois
57	c	18037	Unknown	10951	2302	41	32.45	15.26	23.43	Dubois
58	c	18039	Hispanic or Latino	19770	10322	47	12.03	16.79	6.21	Elkhart
59	c	18039	Not Hispanic or Latino	63637	32858	520	38.71	53.45	68.69	Elkhart
60	c	18039	Unknown	80976	18297	190	49.26	29.76	25.1	Elkhart
61	c	18041	Hispanic or Latino	97	52	0	0.57	0.62	0.0	Fayette
62	c	18041	Not Hispanic or Latino	8672	6090	115	50.55	72.69	73.72	Fayette
63	c	18041	Unknown	8385	2236	41	48.88	26.69	26.28	Fayette
64	c	18043	Hispanic or Latino	1318	627	2	2.11	2.59	0.63	Floyd
65	c	18043	Not Hispanic or Latino	36082	18114	255	57.88	74.74	79.94	Floyd
66	c	18043	Unknown	24935	5494	62	40.0	22.67	19.44	Floyd
67	c	18045	Hispanic or Latino	166	92	0	1.2	1.43	0.0	Fountain
68	c	18045	Not Hispanic or Latino	8613	4926	64	62.38	76.68	60.95	Fountain
69	c	18045	Unknown	5029	1406	41	36.42	21.89	39.05	Fountain
70	c	18047	Hispanic or Latino	48	23	1	0.4	0.44	1.69	Franklin
71	c	18047	Not Hispanic or Latino	8348	4304	42	69.42	82.69	71.19	Franklin
72	c	18047	Unknown	3629	878	16	30.18	16.87	27.12	Franklin
73	c	18049	Hispanic or Latino	464	209	2	3.17	3.62	1.79	Fulton
74	c	18049	Not Hispanic or Latino	9630	4813	97	65.81	83.36	86.61	Fulton
75	c	18049	Unknown	4538	752	13	31.01	13.02	11.61	Fulton
76	c	18051	Hispanic or Latino	371	179	0	1.36	1.25	0.0	Gibson
77	c	18051	Not Hispanic or Latino	16386	10559	82	60.0	73.51	53.25	Gibson
78	c	18051	Unknown	10552	3626	72	38.64	25.24	46.75	Gibson
79	c	18053	Hispanic or Latino	1477	756	2	3.05	3.59	0.53	Grant
80	c	18053	Not Hispanic or Latino	28321	14208	201	58.44	67.54	53.03	Grant
81	c	18053	Unknown	18665	6072	176	38.51	28.86	46.44	Grant
82	c	18055	Hispanic or Latino	156	65	0	0.69	0.71	0.0	Greene
83	c	18055	Not Hispanic or Latino	13305	6955	126	59.2	76.37	86.3	Greene
84	c	18055	Unknown	9015	2087	20	40.11	22.92	13.7	Greene
85	c	18057	Hispanic or Latino	8371	4229	12	2.79	4.36	1.76	Hamilton
86	c	18057	Not Hispanic or Latino	143770	65372	448	47.99	67.43	65.59	Hamilton
87	c	18057	Unknown	147423	27343	223	49.21	28.2	32.65	Hamilton
88	c	18059	Hispanic or Latino	1136	566	0	1.61	2.24	0.0	Hancock
89	c	18059	Not Hispanic or Latino	39557	19367	214	56.04	76.74	73.79	Hancock
90	c	18059	Unknown	29898	5305	76	42.35	21.02	26.21	Hancock
91	c	18061	Hispanic or Latino	505	214	2	1.58	1.6	1.25	Harrison
92	c	18061	Not Hispanic or Latino	22456	11149	144	70.43	83.37	90.0	Harrison
93	c	18061	Unknown	8922	2010	14	27.98	15.03	8.75	Harrison
94	c	18063	Hispanic or Latino	3281	1793	5	2.6	3.75	0.85	Hendricks
95	c	18063	Not Hispanic or Latino	74507	36056	497	59.0	75.42	84.67	Hendricks
96	c	18063	Unknown	48503	9955	85	38.41	20.82	14.48	Hendricks
97	c	18065	Hispanic or Latino	378	215	2	1.01	1.33	0.79	Henry
98	c	18065	Not Hispanic or Latino	21030	12812	196	56.08	78.96	77.47	Henry
99	c	18065	Unknown	16091	3199	55	42.91	19.72	21.74	Henry
100	c	18067	Hispanic or Latino	1596	753	5	2.2	2.5	1.05	Howard
101	c	18067	Not Hispanic or Latino	39332	20567	266	54.2	68.41	56.12	Howard
102	c	18067	Unknown	31634	8745	203	43.6	29.09	42.83	Howard
103	c	18069	Hispanic or Latino	719	363	0	2.19	2.53	0.0	Huntington
104	c	18069	Not Hispanic or Latino	26088	12901	136	79.56	89.79	80.0	Huntington
105	c	18069	Unknown	5983	1104	34	18.25	7.68	20.0	Huntington
106	c	18071	Hispanic or Latino	1502	868	2	4.37	5.72	1.44	Jackson
107	c	18071	Not Hispanic or Latino	15046	9555	75	43.75	62.94	53.96	Jackson
108	c	18071	Unknown	17845	4759	62	51.89	31.35	44.6	Jackson
109	c	18073	Hispanic or Latino	1222	617	7	4.47	5.58	4.49	Jasper
110	c	18073	Not Hispanic or Latino	17120	8240	130	62.64	74.46	83.33	Jasper
111	c	18073	Unknown	8989	2210	19	32.89	19.97	12.18	Jasper
112	c	18075	Hispanic or Latino	362	147	3	2.68	2.49	3.75	Jay
113	c	18075	Not Hispanic or Latino	9677	4445	61	71.62	75.29	76.25	Jay
114	c	18075	Unknown	3472	1312	16	25.7	22.22	20.0	Jay
115	c	18077	Hispanic or Latino	549	194	0	2.02	1.73	0.0	Jefferson
116	c	18077	Not Hispanic or Latino	16826	8996	137	61.89	80.1	81.55	Jefferson
117	c	18077	Unknown	9814	2041	31	36.1	18.17	18.45	Jefferson
118	c	18079	Hispanic or Latino	269	160	0	1.39	1.96	0.0	Jennings
119	c	18079	Not Hispanic or Latino	8486	5492	61	43.92	67.21	55.45	Jennings
120	c	18079	Unknown	10567	2520	49	54.69	30.84	44.55	Jennings
121	c	18081	Hispanic or Latino	3409	1501	6	2.46	2.94	0.95	Johnson
122	c	18081	Not Hispanic or Latino	92161	40092	524	66.64	78.59	83.17	Johnson
123	c	18081	Unknown	42733	9422	100	30.9	18.47	15.87	Johnson
124	c	18083	Hispanic or Latino	399	249	1	1.46	1.75	0.61	Knox
125	c	18083	Not Hispanic or Latino	15545	11805	125	56.92	82.87	76.69	Knox
126	c	18083	Unknown	11366	2192	37	41.62	15.39	22.7	Knox
127	c	18085	Hispanic or Latino	4040	1955	9	6.61	8.52	3.61	Kosciusko
128	c	18085	Not Hispanic or Latino	39971	18081	195	65.4	78.76	78.31	Kosciusko
129	c	18085	Unknown	17110	2921	45	27.99	12.72	18.07	Kosciusko
130	c	18087	Hispanic or Latino	782	413	4	5.45	6.31	3.85	Lagrange
131	c	18087	Not Hispanic or Latino	9287	5087	77	64.73	77.75	74.04	Lagrange
132	c	18087	Unknown	4278	1043	23	29.82	15.94	22.12	Lagrange
133	c	18089	Hispanic or Latino	42222	20871	209	10.97	15.52	10.86	Lake
134	c	18089	Not Hispanic or Latino	163292	70882	1130	42.43	52.72	58.7	Lake
135	c	18089	Unknown	179326	42685	586	46.6	31.75	30.44	Lake
136	c	18091	Hispanic or Latino	4232	1869	13	4.78	5.88	3.27	La Porte
137	c	18091	Not Hispanic or Latino	59239	23706	311	66.93	74.54	78.14	La Porte
138	c	18091	Unknown	25034	6226	74	28.29	19.58	18.59	La Porte
139	c	18093	Hispanic or Latino	333	162	0	1.02	1.12	0.0	Lawrence
140	c	18093	Not Hispanic or Latino	25067	12205	228	76.98	84.08	81.14	Lawrence
141	c	18093	Unknown	7162	2149	53	21.99	14.8	18.86	Lawrence
142	c	18095	Hispanic or Latino	2971	1457	12	2.84	3.66	1.8	Madison
143	c	18095	Not Hispanic or Latino	58576	28357	417	56.0	71.31	62.52	Madison
144	c	18095	Unknown	43045	9954	238	41.16	25.03	35.68	Madison
145	c	18097	Hispanic or Latino	49454	25009	124	6.08	9.31	3.95	Marion
146	c	18097	Not Hispanic or Latino	405421	171791	2133	49.84	63.94	68.02	Marion
147	c	18097	Unknown	358519	71896	879	44.08	26.76	28.03	Marion
148	c	18099	Hispanic or Latino	3074	1280	4	7.95	9.1	1.94	Marshall
149	c	18099	Not Hispanic or Latino	17918	9063	103	46.37	64.4	50.0	Marshall
150	c	18099	Unknown	17652	3729	99	45.68	26.5	48.06	Marshall
151	c	18101	Hispanic or Latino	38	13	0	0.54	0.5	0.0	Martin
152	c	18101	Not Hispanic or Latino	4079	1949	22	58.01	74.42	75.86	Martin
153	c	18101	Unknown	2915	657	7	41.45	25.09	24.14	Martin
154	c	18103	Hispanic or Latino	604	245	2	2.25	2.25	1.2	Miami
155	c	18103	Not Hispanic or Latino	16988	8511	124	63.16	78.03	74.25	Miami
156	c	18103	Unknown	9304	2152	41	34.59	19.73	24.55	Miami
157	c	18105	Hispanic or Latino	3680	1325	6	3.03	3.84	1.88	Monroe
158	c	18105	Not Hispanic or Latino	75943	25265	244	62.49	73.28	76.49	Monroe
159	c	18105	Unknown	41913	7886	69	34.49	22.87	21.63	Monroe
160	c	18107	Hispanic or Latino	1053	647	2	3.57	5.25	1.17	Montgomery
161	c	18107	Not Hispanic or Latino	14319	9503	125	48.61	77.14	73.1	Montgomery
162	c	18107	Unknown	14083	2169	44	47.81	17.61	25.73	Montgomery
163	c	18109	Hispanic or Latino	525	252	2	1.05	1.29	0.7	Morgan
164	c	18109	Not Hispanic or Latino	38464	16647	246	77.04	84.93	86.01	Morgan
165	c	18109	Unknown	10941	2703	38	21.91	13.79	13.29	Morgan
166	c	18111	Hispanic or Latino	311	137	1	4.04	4.39	1.39	Newton
167	c	18111	Not Hispanic or Latino	4729	2374	65	61.45	76.11	90.28	Newton
168	c	18111	Unknown	2656	608	6	34.51	19.49	8.33	Newton
169	c	18113	Hispanic or Latino	3116	1718	6	8.15	10.92	3.47	Noble
170	c	18113	Not Hispanic or Latino	27154	12724	159	70.99	80.85	91.91	Noble
171	c	18113	Unknown	7983	1295	8	20.87	8.23	4.62	Noble
172	c	18115	Hispanic or Latino	30	11	0	0.75	0.62	0.0	Ohio
173	c	18115	Not Hispanic or Latino	2245	1409	8	56.07	79.65	42.11	Ohio
174	c	18115	Unknown	1729	349	11	43.18	19.73	57.89	Ohio
175	c	18117	Hispanic or Latino	156	65	1	1.13	1.09	1.0	Orange
176	c	18117	Not Hispanic or Latino	8992	4652	92	65.05	78.3	92.0	Orange
177	c	18117	Unknown	4676	1224	7	33.83	20.6	7.0	Orange
178	c	18119	Hispanic or Latino	120	53	0	0.66	0.77	0.0	Owen
179	c	18119	Not Hispanic or Latino	11233	5402	106	61.84	78.21	79.7	Owen
180	c	18119	Unknown	6811	1452	27	37.5	21.02	20.3	Owen
181	c	18121	Hispanic or Latino	90	62	0	0.76	1.43	0.0	Parke
182	c	18121	Not Hispanic or Latino	5770	3084	32	48.95	70.98	65.31	Parke
183	c	18121	Unknown	5927	1199	17	50.28	27.59	34.69	Parke
184	c	18123	Hispanic or Latino	52	29	0	0.36	0.49	0.0	Perry
185	c	18123	Not Hispanic or Latino	5485	3894	32	38.02	66.19	47.76	Perry
186	c	18123	Unknown	8889	1960	35	61.62	33.32	52.24	Perry
187	c	18125	Hispanic or Latino	64	43	0	0.7	0.96	0.0	Pike
188	c	18125	Not Hispanic or Latino	5084	3497	29	55.56	77.76	54.72	Pike
189	c	18125	Unknown	4002	957	24	43.74	21.28	45.28	Pike
190	c	18127	Hispanic or Latino	7476	3671	16	5.75	7.7	2.66	Porter
191	c	18127	Not Hispanic or Latino	71812	31739	489	55.23	66.54	81.23	Porter
192	c	18127	Unknown	50736	12287	97	39.02	25.76	16.11	Porter
193	c	18129	Hispanic or Latino	117	73	2	0.69	0.92	3.17	Posey
194	c	18129	Not Hispanic or Latino	7852	5619	45	46.62	71.05	71.43	Posey
195	c	18129	Unknown	8873	2217	16	52.68	28.03	25.4	Posey
196	c	18131	Hispanic or Latino	163	84	0	1.77	2.37	0.0	Pulaski
197	c	18131	Not Hispanic or Latino	6439	2744	83	69.99	77.56	92.22	Pulaski
198	c	18131	Unknown	2598	710	7	28.24	20.07	7.78	Pulaski
199	c	18133	Hispanic or Latino	311	131	1	1.07	1.17	0.75	Putnam
200	c	18133	Not Hispanic or Latino	17541	8669	109	60.62	77.43	81.95	Putnam
201	c	18133	Unknown	11082	2396	23	38.3	21.4	17.29	Putnam
202	c	18135	Hispanic or Latino	277	146	1	1.56	2.08	0.62	Randolph
203	c	18135	Not Hispanic or Latino	8281	4866	105	46.57	69.39	65.62	Randolph
204	c	18135	Unknown	9225	2001	54	51.88	28.53	33.75	Randolph
205	c	18137	Hispanic or Latino	318	152	0	1.31	1.51	0.0	Ripley
206	c	18137	Not Hispanic or Latino	17252	8614	128	71.27	85.36	87.07	Ripley
207	c	18137	Unknown	6638	1325	19	27.42	13.13	12.93	Ripley
208	c	18139	Hispanic or Latino	92	57	1	0.7	0.94	1.64	Rush
209	c	18139	Not Hispanic or Latino	8574	5086	56	65.46	83.6	91.8	Rush
210	c	18139	Unknown	4433	941	4	33.84	15.47	6.56	Rush
211	c	18141	Hispanic or Latino	12070	6216	27	4.82	7.32	2.88	St. Joseph
212	c	18141	Not Hispanic or Latino	106718	51176	542	42.62	60.3	57.72	St. Joseph
213	c	18141	Unknown	131614	27474	370	52.56	32.37	39.4	St. Joseph
214	c	18143	Hispanic or Latino	212	103	0	1.01	1.09	0.0	Scott
215	c	18143	Not Hispanic or Latino	11838	7252	84	56.22	76.55	76.36	Scott
216	c	18143	Unknown	9008	2118	26	42.78	22.36	23.64	Scott
217	c	18145	Hispanic or Latino	1183	695	5	3.55	4.05	2.86	Shelby
218	c	18145	Not Hispanic or Latino	19890	10782	116	59.64	62.89	66.29	Shelby
219	c	18145	Unknown	12279	5666	54	36.82	33.05	30.86	Shelby
220	c	18147	Hispanic or Latino	292	166	1	2.15	2.7	1.61	Spencer
221	c	18147	Not Hispanic or Latino	7090	4392	50	52.32	71.35	80.65	Spencer
222	c	18147	Unknown	6169	1598	11	45.52	25.96	17.74	Spencer
223	c	18149	Hispanic or Latino	319	133	1	2.02	2.36	0.93	Starke
224	c	18149	Not Hispanic or Latino	11129	4527	93	70.61	80.47	86.11	Starke
225	c	18149	Unknown	4314	966	14	27.37	17.17	12.96	Starke
226	c	18151	Hispanic or Latino	598	426	0	2.19	3.71	0.0	Steuben
227	c	18151	Not Hispanic or Latino	14467	9746	104	53.05	84.84	85.25	Steuben
228	c	18151	Unknown	12206	1315	18	44.76	11.45	14.75	Steuben
229	c	18153	Hispanic or Latino	66	44	1	0.47	0.69	1.19	Sullivan
230	c	18153	Not Hispanic or Latino	5792	3496	41	41.42	54.6	48.81	Sullivan
231	c	18153	Unknown	8126	2863	42	58.11	44.71	50.0	Sullivan
232	c	18155	Hispanic or Latino	69	19	0	1.01	0.71	0.0	Switzerland
233	c	18155	Not Hispanic or Latino	3869	2157	15	56.67	81.0	68.18	Switzerland
234	c	18155	Unknown	2889	487	7	42.32	18.29	31.82	Switzerland
235	c	18157	Hispanic or Latino	10404	5226	20	6.21	8.58	4.4	Tippecanoe
236	c	18157	Not Hispanic or Latino	95187	44610	352	56.8	73.21	77.36	Tippecanoe
237	c	18157	Unknown	61979	11100	83	36.99	18.22	18.24	Tippecanoe
238	c	18159	Hispanic or Latino	186	70	0	1.8	1.75	0.0	Tipton
239	c	18159	Not Hispanic or Latino	7024	3165	77	68.13	79.2	87.5	Tipton
240	c	18159	Unknown	3099	761	11	30.06	19.04	12.5	Tipton
241	c	18161	Hispanic or Latino	28	19	0	0.51	0.81	0.0	Union
242	c	18161	Not Hispanic or Latino	1837	1657	17	33.26	70.6	77.27	Union
243	c	18161	Unknown	3658	671	5	66.23	28.59	22.73	Union
244	c	18163	Hispanic or Latino	2350	1381	8	1.53	1.95	1.19	Vanderburgh
245	c	18163	Not Hispanic or Latino	62596	48231	371	40.71	68.13	55.37	Vanderburgh
246	c	18163	Unknown	88818	21184	291	57.76	29.92	43.43	Vanderburgh
247	c	18165	Hispanic or Latino	60	27	0	0.53	0.55	0.0	Vermillion
248	c	18165	Not Hispanic or Latino	5946	3789	51	52.27	76.82	62.2	Vermillion
249	c	18165	Unknown	5370	1116	31	47.2	22.63	37.8	Vermillion
250	c	18167	Hispanic or Latino	1204	541	3	1.31	1.54	0.67	Vigo
251	c	18167	Not Hispanic or Latino	44478	25693	280	48.49	73.13	62.92	Vigo
252	c	18167	Unknown	46044	8898	162	50.2	25.33	36.4	Vigo
253	c	18169	Hispanic or Latino	587	285	1	2.45	2.73	0.58	Wabash
254	c	18169	Not Hispanic or Latino	18768	9186	135	78.42	87.9	78.95	Wabash
255	c	18169	Unknown	4578	980	35	19.13	9.38	20.47	Wabash
256	c	18171	Hispanic or Latino	51	20	0	1.1	0.84	0.0	Warren
257	c	18171	Not Hispanic or Latino	3193	1969	17	69.14	82.73	58.62	Warren
258	c	18171	Unknown	1374	391	12	29.75	16.43	41.38	Warren
259	c	18173	Hispanic or Latino	523	376	2	1.01	1.51	0.78	Warrick
260	c	18173	Not Hispanic or Latino	23039	16825	170	44.36	67.7	66.41	Warrick
261	c	18173	Unknown	28373	7653	84	54.63	30.79	32.81	Warrick
262	c	18175	Hispanic or Latino	155	67	0	0.85	0.93	0.0	Washington
263	c	18175	Not Hispanic or Latino	10109	5106	72	55.3	71.12	76.6	Washington
264	c	18175	Unknown	8017	2006	22	43.85	27.94	23.4	Washington
265	c	18177	Hispanic or Latino	913	536	2	1.71	2.28	0.56	Wayne
266	c	18177	Not Hispanic or Latino	22383	14795	208	41.82	62.91	58.43	Wayne
267	c	18177	Unknown	30227	8188	146	56.47	34.81	41.01	Wayne
268	c	18179	Hispanic or Latino	464	199	4	2.38	2.61	2.88	Wells
269	c	18179	Not Hispanic or Latino	14950	6518	126	76.81	85.65	90.65	Wells
270	c	18179	Unknown	4049	893	9	20.8	11.73	6.47	Wells
271	c	18181	Hispanic or Latino	1192	613	1	6.04	7.41	1.0	White
272	c	18181	Not Hispanic or Latino	14034	6587	87	71.14	79.67	87.0	White
273	c	18181	Unknown	4502	1068	12	22.82	12.92	12.0	White
274	c	18183	Hispanic or Latino	523	316	0	2.05	2.76	0.0	Whitley
275	c	18183	Not Hispanic or Latino	21464	10347	75	84.01	90.38	85.23	Whitley
276	c	18183	Unknown	3561	785	13	13.94	6.86	14.77	Whitley
277	d	1	Hispanic or Latino	55463	27165	246	8.69	11.91	7.8	""
278	d	1	Not Hispanic or Latino	316192	136941	2125	49.53	60.03	67.4	""
279	d	1	Unknown	266741	64016	782	41.78	28.06	24.8	""
280	d	10	Hispanic or Latino	7130	3951	23	1.85	2.21	1.21	""
281	d	10	Not Hispanic or Latino	178218	125214	1182	46.33	70.12	62.41	""
282	d	10	Unknown	199327	49416	689	51.82	27.67	36.38	""
283	d	2	Hispanic or Latino	39900	20199	90	7.2	10.19	3.66	""
284	d	2	Not Hispanic or Latino	255442	123262	1633	46.1	62.16	66.36	""
285	d	2	Unknown	258802	54849	738	46.7	27.66	29.99	""
286	d	3	Hispanic or Latino	27424	14280	73	4.81	6.07	2.74	""
287	d	3	Not Hispanic or Latino	395551	193068	2155	69.32	82.05	80.95	""
288	d	3	Unknown	147637	27968	434	25.87	11.89	16.3	""
289	d	4	Hispanic or Latino	21265	11235	35	6.79	9.13	2.76	""
290	d	4	Not Hispanic or Latino	181164	90646	938	57.82	73.67	73.92	""
291	d	4	Unknown	110886	21166	296	35.39	17.2	23.33	""
292	d	5	Hispanic or Latino	68391	34582	156	4.31	6.36	2.61	""
293	d	5	Not Hispanic or Latino	841158	371687	4293	53.02	68.35	71.78	""
294	d	5	Unknown	677016	137559	1532	42.67	25.29	25.61	""
295	d	6	Hispanic or Latino	9795	4780	30	2.02	2.41	0.92	""
296	d	6	Not Hispanic or Latino	275498	141393	2149	56.85	71.33	65.98	""
297	d	6	Unknown	199316	52055	1078	41.13	26.26	33.1	""
298	d	7	Hispanic or Latino	2130	1010	5	0.97	1.17	0.43	""
299	d	7	Not Hispanic or Latino	113392	62418	795	51.58	72.43	67.95	""
300	d	7	Unknown	104321	22749	370	47.45	26.4	31.62	""
301	d	8	Hispanic or Latino	9421	4377	11	3.18	4.08	0.87	""
302	d	8	Not Hispanic or Latino	173669	77566	935	58.63	72.39	74.32	""
303	d	8	Unknown	113143	25211	312	38.19	23.53	24.8	""
304	d	9	Hispanic or Latino	7232	3555	17	1.99	2.33	0.94	""
305	d	9	Not Hispanic or Latino	209485	114889	1343	57.72	75.42	74.08	""
306	d	9	Unknown	146198	33897	453	40.28	22.25	24.99	""
