﻿_id	location_level	location_id	ethnicity	covid_count	covid_deaths	covid_count_pct	covid_deaths_pct	county_name
1	c	18001	Hispanic or Latino	401	2	4.39	1.64	Adams
2	c	18001	Not Hispanic or Latino	7950	103	86.99	84.43	Adams
3	c	18001	Unknown	788	17	8.62	13.93	Adams
4	c	18003	Hispanic or Latino	10307	53	7.98	4.12	Allen
5	c	18003	Not Hispanic or Latino	106345	1033	82.35	80.33	Allen
6	c	18003	Unknown	12483	200	9.67	15.55	Allen
7	c	18005	Hispanic or Latino	2029	2	7.2	0.74	Bartholomew
8	c	18005	Not Hispanic or Latino	20788	190	73.8	69.85	Bartholomew
9	c	18005	Unknown	5352	80	19.0	29.41	Bartholomew
10	c	18007	Hispanic or Latino	212	1	6.86	3.57	Benton
11	c	18007	Not Hispanic or Latino	2595	20	83.95	71.43	Benton
12	c	18007	Unknown	284	7	9.19	25.0	Benton
13	c	18009	Hispanic or Latino	60	1	1.55	1.22	Blackford
14	c	18009	Not Hispanic or Latino	3400	65	87.92	79.27	Blackford
15	c	18009	Unknown	407	16	10.52	19.51	Blackford
16	c	18011	Hispanic or Latino	596	2	3.35	0.99	Boone
17	c	18011	Not Hispanic or Latino	12742	128	71.6	63.37	Boone
18	c	18011	Unknown	4457	72	25.05	35.64	Boone
19	c	18013	Hispanic or Latino	44	0	1.42	0.0	Brown
20	c	18013	Not Hispanic or Latino	2668	51	86.23	80.95	Brown
21	c	18013	Unknown	382	12	12.35	19.05	Brown
22	c	18015	Hispanic or Latino	201	2	3.95	2.86	Carroll
23	c	18015	Not Hispanic or Latino	4125	54	81.03	77.14	Carroll
24	c	18015	Unknown	765	14	15.03	20.0	Carroll
25	c	18017	Hispanic or Latino	2602	7	18.06	3.8	Cass
26	c	18017	Not Hispanic or Latino	9884	115	68.61	62.5	Cass
27	c	18017	Unknown	1920	62	13.33	33.7	Cass
28	c	18019	Hispanic or Latino	2130	11	4.83	2.56	Clark
29	c	18019	Not Hispanic or Latino	33740	298	76.43	69.46	Clark
30	c	18019	Unknown	8275	120	18.75	27.97	Clark
31	c	18021	Hispanic or Latino	100	0	1.18	0.0	Clay
32	c	18021	Not Hispanic or Latino	6162	56	72.52	56.0	Clay
33	c	18021	Unknown	2235	44	26.3	44.0	Clay
34	c	18023	Hispanic or Latino	1854	3	16.87	2.07	Clinton
35	c	18023	Not Hispanic or Latino	8137	126	74.05	86.9	Clinton
36	c	18023	Unknown	998	16	9.08	11.03	Clinton
37	c	18025	Hispanic or Latino	32	1	0.98	2.33	Crawford
38	c	18025	Not Hispanic or Latino	2645	35	81.18	81.4	Crawford
39	c	18025	Unknown	581	7	17.83	16.28	Crawford
40	c	18027	Hispanic or Latino	295	2	3.11	1.22	Daviess
41	c	18027	Not Hispanic or Latino	5361	102	56.49	62.2	Daviess
42	c	18027	Unknown	3834	60	40.4	36.59	Daviess
43	c	18029	Hispanic or Latino	130	1	0.75	0.7	Dearborn
44	c	18029	Not Hispanic or Latino	13813	95	80.2	66.9	Dearborn
45	c	18029	Unknown	3281	46	19.05	32.39	Dearborn
46	c	18031	Hispanic or Latino	109	0	1.24	0.0	Decatur
47	c	18031	Not Hispanic or Latino	7768	114	88.49	77.03	Decatur
48	c	18031	Unknown	901	34	10.26	22.97	Decatur
49	c	18033	Hispanic or Latino	417	3	2.94	1.82	De Kalb
50	c	18033	Not Hispanic or Latino	13081	139	92.15	84.24	De Kalb
51	c	18033	Unknown	698	23	4.92	13.94	De Kalb
52	c	18035	Hispanic or Latino	573	1	1.84	0.2	Delaware
53	c	18035	Not Hispanic or Latino	25354	403	81.27	81.41	Delaware
54	c	18035	Unknown	5269	91	16.89	18.38	Delaware
55	c	18037	Hispanic or Latino	1321	6	8.35	3.35	Dubois
56	c	18037	Not Hispanic or Latino	12707	132	80.3	73.74	Dubois
57	c	18037	Unknown	1796	41	11.35	22.91	Dubois
58	c	18039	Hispanic or Latino	11186	47	17.88	6.07	Elkhart
59	c	18039	Not Hispanic or Latino	36034	545	57.6	70.41	Elkhart
60	c	18039	Unknown	15344	182	24.53	23.51	Elkhart
61	c	18041	Hispanic or Latino	58	0	0.67	0.0	Fayette
62	c	18041	Not Hispanic or Latino	6907	123	79.62	76.88	Fayette
63	c	18041	Unknown	1710	37	19.71	23.12	Fayette
64	c	18043	Hispanic or Latino	711	2	2.78	0.6	Floyd
65	c	18043	Not Hispanic or Latino	20832	276	81.52	82.14	Floyd
66	c	18043	Unknown	4013	58	15.7	17.26	Floyd
67	c	18045	Hispanic or Latino	101	0	1.5	0.0	Fountain
68	c	18045	Not Hispanic or Latino	5438	68	80.54	63.55	Fountain
69	c	18045	Unknown	1213	39	17.97	36.45	Fountain
70	c	18047	Hispanic or Latino	27	1	0.5	1.67	Franklin
71	c	18047	Not Hispanic or Latino	4557	43	85.08	71.67	Franklin
72	c	18047	Unknown	772	16	14.41	26.67	Franklin
73	c	18049	Hispanic or Latino	218	2	3.69	1.74	Fulton
74	c	18049	Not Hispanic or Latino	5103	101	86.33	87.83	Fulton
75	c	18049	Unknown	590	12	9.98	10.43	Fulton
76	c	18051	Hispanic or Latino	201	0	1.33	0.0	Gibson
77	c	18051	Not Hispanic or Latino	11542	88	76.59	56.05	Gibson
78	c	18051	Unknown	3327	69	22.08	43.95	Gibson
79	c	18053	Hispanic or Latino	854	4	3.9	1.04	Grant
80	c	18053	Not Hispanic or Latino	16460	235	75.24	60.88	Grant
81	c	18053	Unknown	4564	147	20.86	38.08	Grant
82	c	18055	Hispanic or Latino	74	0	0.77	0.0	Greene
83	c	18055	Not Hispanic or Latino	7818	129	81.4	87.76	Greene
84	c	18055	Unknown	1712	18	17.83	12.24	Greene
85	c	18057	Hispanic or Latino	4794	13	4.78	1.84	Hamilton
86	c	18057	Not Hispanic or Latino	75005	494	74.77	69.87	Hamilton
87	c	18057	Unknown	20520	200	20.45	28.29	Hamilton
88	c	18059	Hispanic or Latino	627	0	2.36	0.0	Hancock
89	c	18059	Not Hispanic or Latino	21830	247	82.29	82.61	Hancock
90	c	18059	Unknown	4070	52	15.34	17.39	Hancock
91	c	18061	Hispanic or Latino	245	2	1.72	1.21	Harrison
92	c	18061	Not Hispanic or Latino	12555	150	88.38	90.91	Harrison
93	c	18061	Unknown	1406	13	9.9	7.88	Harrison
94	c	18063	Hispanic or Latino	1962	5	3.97	0.84	Hendricks
95	c	18063	Not Hispanic or Latino	39812	522	80.61	87.29	Hendricks
96	c	18063	Unknown	7614	71	15.42	11.87	Hendricks
97	c	18065	Hispanic or Latino	237	2	1.4	0.77	Henry
98	c	18065	Not Hispanic or Latino	14234	209	83.89	80.69	Henry
99	c	18065	Unknown	2497	48	14.72	18.53	Henry
100	c	18067	Hispanic or Latino	861	6	2.79	1.24	Howard
101	c	18067	Not Hispanic or Latino	24165	312	78.31	64.46	Howard
102	c	18067	Unknown	5833	166	18.9	34.3	Howard
103	c	18069	Hispanic or Latino	399	0	2.65	0.0	Huntington
104	c	18069	Not Hispanic or Latino	13739	142	91.3	80.68	Huntington
105	c	18069	Unknown	910	34	6.05	19.32	Huntington
106	c	18071	Hispanic or Latino	998	2	6.36	1.4	Jackson
107	c	18071	Not Hispanic or Latino	11160	82	71.1	57.34	Jackson
108	c	18071	Unknown	3539	59	22.55	41.26	Jackson
109	c	18073	Hispanic or Latino	673	10	5.88	6.33	Jasper
110	c	18073	Not Hispanic or Latino	9172	135	80.07	85.44	Jasper
111	c	18073	Unknown	1610	13	14.05	8.23	Jasper
112	c	18075	Hispanic or Latino	169	3	2.71	3.57	Jay
113	c	18075	Not Hispanic or Latino	5080	67	81.61	79.76	Jay
114	c	18075	Unknown	976	14	15.68	16.67	Jay
115	c	18077	Hispanic or Latino	217	0	1.82	0.0	Jefferson
116	c	18077	Not Hispanic or Latino	10349	148	86.84	84.57	Jefferson
117	c	18077	Unknown	1352	27	11.34	15.43	Jefferson
118	c	18079	Hispanic or Latino	188	0	2.19	0.0	Jennings
119	c	18079	Not Hispanic or Latino	6520	72	76.1	63.16	Jennings
120	c	18079	Unknown	1860	42	21.71	36.84	Jennings
121	c	18081	Hispanic or Latino	1615	6	3.06	0.92	Johnson
122	c	18081	Not Hispanic or Latino	43888	553	83.1	84.82	Johnson
123	c	18081	Unknown	7310	93	13.84	14.26	Johnson
124	c	18083	Hispanic or Latino	279	1	1.83	0.61	Knox
125	c	18083	Not Hispanic or Latino	13139	130	86.01	78.79	Knox
126	c	18083	Unknown	1858	34	12.16	20.61	Knox
127	c	18085	Hispanic or Latino	2053	10	8.73	3.92	Kosciusko
128	c	18085	Not Hispanic or Latino	19013	202	80.84	79.22	Kosciusko
129	c	18085	Unknown	2453	43	10.43	16.86	Kosciusko
130	c	18087	Hispanic or Latino	437	4	6.48	3.81	Lagrange
131	c	18087	Not Hispanic or Latino	5407	78	80.15	74.29	Lagrange
132	c	18087	Unknown	902	23	13.37	21.9	Lagrange
133	c	18089	Hispanic or Latino	22768	220	16.25	11.11	Lake
134	c	18089	Not Hispanic or Latino	80472	1243	57.43	62.75	Lake
135	c	18089	Unknown	36870	518	26.32	26.15	Lake
136	c	18091	Hispanic or Latino	1990	13	6.05	3.14	La Porte
137	c	18091	Not Hispanic or Latino	26049	342	79.23	82.61	La Porte
138	c	18091	Unknown	4837	59	14.71	14.25	La Porte
139	c	18093	Hispanic or Latino	194	0	1.25	0.0	Lawrence
140	c	18093	Not Hispanic or Latino	13711	245	88.11	83.9	Lawrence
141	c	18093	Unknown	1656	47	10.64	16.1	Lawrence
142	c	18095	Hispanic or Latino	1652	12	3.98	1.74	Madison
143	c	18095	Not Hispanic or Latino	32465	463	78.29	67.2	Madison
144	c	18095	Unknown	7352	214	17.73	31.06	Madison
145	c	18097	Hispanic or Latino	27258	127	9.82	3.97	Marion
146	c	18097	Not Hispanic or Latino	193416	2314	69.7	72.24	Marion
147	c	18097	Unknown	56821	762	20.48	23.79	Marion
148	c	18099	Hispanic or Latino	1361	4	9.43	1.9	Marshall
149	c	18099	Not Hispanic or Latino	9792	107	67.82	50.71	Marshall
150	c	18099	Unknown	3285	100	22.75	47.39	Marshall
151	c	18101	Hispanic or Latino	17	0	0.62	0.0	Martin
152	c	18101	Not Hispanic or Latino	2175	23	78.78	79.31	Martin
153	c	18101	Unknown	569	6	20.61	20.69	Martin
154	c	18103	Hispanic or Latino	266	2	2.37	1.18	Miami
155	c	18103	Not Hispanic or Latino	9355	127	83.33	75.15	Miami
156	c	18103	Unknown	1606	40	14.3	23.67	Miami
157	c	18105	Hispanic or Latino	1453	7	4.05	2.1	Monroe
158	c	18105	Not Hispanic or Latino	28761	271	80.09	81.14	Monroe
159	c	18105	Unknown	5695	56	15.86	16.77	Monroe
160	c	18107	Hispanic or Latino	692	2	5.48	1.14	Montgomery
161	c	18107	Not Hispanic or Latino	10372	129	82.19	73.71	Montgomery
162	c	18107	Unknown	1555	44	12.32	25.14	Montgomery
163	c	18109	Hispanic or Latino	269	2	1.31	0.68	Morgan
164	c	18109	Not Hispanic or Latino	18411	258	89.46	87.16	Morgan
165	c	18109	Unknown	1899	36	9.23	12.16	Morgan
166	c	18111	Hispanic or Latino	152	1	4.71	1.35	Newton
167	c	18111	Not Hispanic or Latino	2579	67	79.99	90.54	Newton
168	c	18111	Unknown	493	6	15.29	8.11	Newton
169	c	18113	Hispanic or Latino	1832	6	11.2	3.37	Noble
170	c	18113	Not Hispanic or Latino	13492	163	82.45	91.57	Noble
171	c	18113	Unknown	1040	9	6.36	5.06	Noble
172	c	18115	Hispanic or Latino	12	0	0.63	0.0	Ohio
173	c	18115	Not Hispanic or Latino	1649	9	86.38	45.0	Ohio
174	c	18115	Unknown	248	11	12.99	55.0	Ohio
175	c	18117	Hispanic or Latino	73	1	1.14	0.97	Orange
176	c	18117	Not Hispanic or Latino	5397	98	84.29	95.15	Orange
177	c	18117	Unknown	933	4	14.57	3.88	Orange
178	c	18119	Hispanic or Latino	58	0	0.81	0.0	Owen
179	c	18119	Not Hispanic or Latino	6093	113	85.03	83.7	Owen
180	c	18119	Unknown	1015	22	14.16	16.3	Owen
181	c	18121	Hispanic or Latino	68	0	1.5	0.0	Parke
182	c	18121	Not Hispanic or Latino	3598	32	79.29	65.31	Parke
183	c	18121	Unknown	872	17	19.22	34.69	Parke
184	c	18123	Hispanic or Latino	34	0	0.55	0.0	Perry
185	c	18123	Not Hispanic or Latino	4405	35	71.68	50.72	Perry
186	c	18123	Unknown	1706	34	27.76	49.28	Perry
187	c	18125	Hispanic or Latino	45	0	0.96	0.0	Pike
188	c	18125	Not Hispanic or Latino	3796	33	80.87	57.89	Pike
189	c	18125	Unknown	853	24	18.17	42.11	Pike
190	c	18127	Hispanic or Latino	4009	17	8.11	2.77	Porter
191	c	18127	Not Hispanic or Latino	35409	507	71.63	82.57	Porter
192	c	18127	Unknown	10017	90	20.26	14.66	Porter
193	c	18129	Hispanic or Latino	77	2	0.95	3.08	Posey
194	c	18129	Not Hispanic or Latino	6062	48	74.42	73.85	Posey
195	c	18129	Unknown	2007	15	24.64	23.08	Posey
196	c	18131	Hispanic or Latino	85	0	2.34	0.0	Pulaski
197	c	18131	Not Hispanic or Latino	3042	87	83.71	92.55	Pulaski
198	c	18131	Unknown	507	7	13.95	7.45	Pulaski
199	c	18133	Hispanic or Latino	145	1	1.25	0.72	Putnam
200	c	18133	Not Hispanic or Latino	9750	116	83.97	84.06	Putnam
201	c	18133	Unknown	1716	21	14.78	15.22	Putnam
202	c	18135	Hispanic or Latino	191	1	2.63	0.62	Randolph
203	c	18135	Not Hispanic or Latino	5549	114	76.42	70.37	Randolph
204	c	18135	Unknown	1521	47	20.95	29.01	Randolph
205	c	18137	Hispanic or Latino	157	0	1.48	0.0	Ripley
206	c	18137	Not Hispanic or Latino	9463	139	89.14	88.54	Ripley
207	c	18137	Unknown	996	18	9.38	11.46	Ripley
208	c	18139	Hispanic or Latino	64	1	1.01	1.59	Rush
209	c	18139	Not Hispanic or Latino	5573	59	87.75	93.65	Rush
210	c	18139	Unknown	714	3	11.24	4.76	Rush
211	c	18141	Hispanic or Latino	6679	28	7.68	2.89	St. Joseph
212	c	18141	Not Hispanic or Latino	56468	592	64.94	61.16	St. Joseph
213	c	18141	Unknown	23805	348	27.38	35.95	St. Joseph
214	c	18143	Hispanic or Latino	114	0	1.15	0.0	Scott
215	c	18143	Not Hispanic or Latino	8378	92	84.63	79.31	Scott
216	c	18143	Unknown	1408	24	14.22	20.69	Scott
217	c	18145	Hispanic or Latino	760	5	4.21	2.79	Shelby
218	c	18145	Not Hispanic or Latino	12715	125	70.41	69.83	Shelby
219	c	18145	Unknown	4583	49	25.38	27.37	Shelby
220	c	18147	Hispanic or Latino	181	1	2.8	1.56	Spencer
221	c	18147	Not Hispanic or Latino	4834	51	74.88	79.69	Spencer
222	c	18147	Unknown	1441	12	22.32	18.75	Spencer
223	c	18149	Hispanic or Latino	139	1	2.39	0.91	Starke
224	c	18149	Not Hispanic or Latino	4848	96	83.37	87.27	Starke
225	c	18149	Unknown	828	13	14.24	11.82	Starke
226	c	18151	Hispanic or Latino	469	0	3.89	0.0	Steuben
227	c	18151	Not Hispanic or Latino	10679	112	88.46	91.8	Steuben
228	c	18151	Unknown	924	10	7.65	8.2	Steuben
229	c	18153	Hispanic or Latino	51	1	0.76	1.15	Sullivan
230	c	18153	Not Hispanic or Latino	4183	45	62.54	51.72	Sullivan
231	c	18153	Unknown	2455	41	36.7	47.13	Sullivan
232	c	18155	Hispanic or Latino	21	0	0.74	0.0	Switzerland
233	c	18155	Not Hispanic or Latino	2466	18	87.08	75.0	Switzerland
234	c	18155	Unknown	345	6	12.18	25.0	Switzerland
235	c	18157	Hispanic or Latino	5618	20	8.93	4.16	Tippecanoe
236	c	18157	Not Hispanic or Latino	48890	386	77.72	80.25	Tippecanoe
237	c	18157	Unknown	8398	75	13.35	15.59	Tippecanoe
238	c	18159	Hispanic or Latino	77	0	1.88	0.0	Tipton
239	c	18159	Not Hispanic or Latino	3485	79	85.06	88.76	Tipton
240	c	18159	Unknown	535	10	13.06	11.24	Tipton
241	c	18161	Hispanic or Latino	20	0	0.82	0.0	Union
242	c	18161	Not Hispanic or Latino	1849	19	75.81	76.0	Union
243	c	18161	Unknown	570	6	23.37	24.0	Union
244	c	18163	Hispanic or Latino	1526	8	2.07	1.14	Vanderburgh
245	c	18163	Not Hispanic or Latino	53281	403	72.35	57.65	Vanderburgh
246	c	18163	Unknown	18838	288	25.58	41.2	Vanderburgh
247	c	18165	Hispanic or Latino	30	0	0.57	0.0	Vermillion
248	c	18165	Not Hispanic or Latino	4259	57	81.39	67.86	Vermillion
249	c	18165	Unknown	944	27	18.04	32.14	Vermillion
250	c	18167	Hispanic or Latino	599	3	1.63	0.65	Vigo
251	c	18167	Not Hispanic or Latino	28679	301	78.08	65.29	Vigo
252	c	18167	Unknown	7452	157	20.29	34.06	Vigo
253	c	18169	Hispanic or Latino	305	1	2.81	0.56	Wabash
254	c	18169	Not Hispanic or Latino	9711	142	89.44	79.78	Wabash
255	c	18169	Unknown	841	35	7.75	19.66	Wabash
256	c	18171	Hispanic or Latino	25	0	1.01	0.0	Warren
257	c	18171	Not Hispanic or Latino	2101	20	84.85	66.67	Warren
258	c	18171	Unknown	350	10	14.14	33.33	Warren
259	c	18173	Hispanic or Latino	432	2	1.68	0.77	Warrick
260	c	18173	Not Hispanic or Latino	18555	179	72.17	68.85	Warrick
261	c	18173	Unknown	6724	79	26.15	30.38	Warrick
262	c	18175	Hispanic or Latino	78	0	1.04	0.0	Washington
263	c	18175	Not Hispanic or Latino	5877	80	78.65	82.47	Washington
264	c	18175	Unknown	1517	17	20.3	17.53	Washington
265	c	18177	Hispanic or Latino	599	2	2.43	0.54	Wayne
266	c	18177	Not Hispanic or Latino	17988	227	72.91	61.52	Wayne
267	c	18177	Unknown	6085	140	24.66	37.94	Wayne
268	c	18179	Hispanic or Latino	209	4	2.68	2.76	Wells
269	c	18179	Not Hispanic or Latino	6878	133	88.34	91.72	Wells
270	c	18179	Unknown	699	8	8.98	5.52	Wells
271	c	18181	Hispanic or Latino	637	1	7.36	0.98	White
272	c	18181	Not Hispanic or Latino	7161	91	82.76	89.22	White
273	c	18181	Unknown	855	10	9.88	9.8	White
274	c	18183	Hispanic or Latino	340	0	2.87	0.0	Whitley
275	c	18183	Not Hispanic or Latino	10845	82	91.52	88.17	Whitley
276	c	18183	Unknown	665	11	5.61	11.83	Whitley
277	d	1	Hispanic or Latino	29592	261	12.48	8.05	""
278	d	1	Not Hispanic or Latino	153681	2294	64.82	70.78	""
279	d	1	Unknown	53827	686	22.7	21.17	""
280	d	10	Hispanic or Latino	4440	23	2.38	1.18	""
281	d	10	Not Hispanic or Latino	138502	1259	74.27	64.53	""
282	d	10	Unknown	43534	669	23.35	34.29	""
283	d	2	Hispanic or Latino	21721	92	10.71	3.64	""
284	d	2	Not Hispanic or Latino	134300	1730	66.21	68.46	""
285	d	2	Unknown	46812	705	23.08	27.9	""
286	d	3	Hispanic or Latino	15382	75	6.29	2.74	""
287	d	3	Not Hispanic or Latino	207482	2254	84.89	82.29	""
288	d	3	Unknown	21556	410	8.82	14.97	""
289	d	4	Hispanic or Latino	11942	36	9.4	2.72	""
290	d	4	Not Hispanic or Latino	98703	1009	77.73	76.32	""
291	d	4	Unknown	16338	277	12.87	20.95	""
292	d	5	Hispanic or Latino	37881	160	6.73	2.61	""
293	d	5	Not Hispanic or Latino	417819	4641	74.22	75.64	""
294	d	5	Unknown	107274	1335	19.05	21.76	""
295	d	6	Hispanic or Latino	5415	33	2.63	0.99	""
296	d	6	Not Hispanic or Latino	162509	2375	78.9	70.96	""
297	d	6	Unknown	38033	939	18.47	28.05	""
298	d	7	Hispanic or Latino	1125	5	1.25	0.42	""
299	d	7	Not Hispanic or Latino	70542	849	78.32	70.69	""
300	d	7	Unknown	18401	347	20.43	28.89	""
301	d	8	Hispanic or Latino	4869	12	4.34	0.92	""
302	d	8	Not Hispanic or Latino	88362	1017	78.68	77.99	""
303	d	8	Unknown	19074	275	16.98	21.09	""
304	d	9	Hispanic or Latino	4061	17	2.52	0.9	""
305	d	9	Not Hispanic or Latino	132090	1454	82.04	77.09	""
306	d	9	Unknown	24857	415	15.44	22.0	""
