Historical County Vaccinations by Date
Final Data publication with first and second dose columns
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | ||
| county | text | ||
| region | text | ||
| fips | text | ||
| first_dose_administered | numeric | ||
| second_dose_administered | numeric | ||
| single_dose_administered | numeric | ||
| all_doses_administered | numeric | ||
| fully_vaccinated | numeric | ||
| booster_dose_administered | numeric | ||
| second_booster_dose_administered | numeric | ||
| new_first_dose_administered | numeric | ||
| new_second_dose_administered | numeric | ||
| new_single_dose_administered | numeric | ||
| new_all_doses_administered | numeric | ||
| new_fully_vaccinated | numeric | ||
| new_booster_dose_administered | numeric | ||
| new_second_booster_dose_administered | numeric | ||
| current_as_of | timestamp |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 באוגוסט 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 19 באוגוסט 2022 |
| מועד היצירה | 19 באוגוסט 2022 |
| תצורה | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני 3 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 504f0438-6241-4ce8-99ea-59eddc76a178 |
| last modified | לפני 3 שנים |
| metadata modified | לפני 3 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c484a6a3-2f32-4af9-8e02-c98801c3454f |
| position | 4 |
| size | 4.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |