﻿_id	DATE	TOTAL COVID19 PATIENTS	CONFIRMED COVID19 PATIENTS	COVID19 PUI PATIENTS
1	2020-04-08T00:00:00	1749	898	851
2	2020-04-09T00:00:00	1657	877	780
3	2020-04-10T00:00:00	1687	953	734
4	2020-04-11T00:00:00	1680	973	707
5	2020-04-12T00:00:00	1665	970	695
6	2020-04-13T00:00:00	1799	996	803
7	2020-04-14T00:00:00	1698	1012	686
8	2020-04-15T00:00:00	1623	991	632
9	2020-04-16T00:00:00	1555	974	581
10	2020-04-17T00:00:00	1535	945	590
11	2020-04-18T00:00:00	1499	899	600
12	2020-04-19T00:00:00	1544	923	621
13	2020-04-20T00:00:00	1611	931	680
14	2020-04-21T00:00:00	1608	912	696
15	2020-04-22T00:00:00	1504	914	590
16	2020-04-23T00:00:00	1515	898	617
17	2020-04-24T00:00:00	1440	884	556
18	2020-04-25T00:00:00	1499	890	609
19	2020-04-26T00:00:00	1492	925	567
20	2020-04-27T00:00:00	1494	909	585
21	2020-04-28T00:00:00	1462	915	547
22	2020-04-29T00:00:00	1483	923	560
23	2020-04-30T00:00:00	1458	859	599
24	2020-05-01T00:00:00	1392	807	585
25	2020-05-02T00:00:00	1471	849	622
26	2020-05-03T00:00:00	1482	804	678
27	2020-05-04T00:00:00	1579	783	796
28	2020-05-05T00:00:00	1490	788	702
29	2020-05-06T00:00:00	1418	780	638
30	2020-05-07T00:00:00	1379	764	615
31	2020-05-08T00:00:00	1361	763	598
32	2020-05-09T00:00:00	1328	726	602
33	2020-05-10T00:00:00	1346	738	608
34	2020-05-11T00:00:00	1283	682	601
35	2020-05-12T00:00:00	1336	697	639
36	2020-05-13T00:00:00	1381	667	714
37	2020-05-14T00:00:00	1294	648	646
38	2020-05-15T00:00:00	1274	659	615
39	2020-05-16T00:00:00	1246	658	588
40	2020-05-17T00:00:00	1244	652	592
41	2020-05-18T00:00:00	1268	663	605
42	2020-05-19T00:00:00	1288	637	651
43	2020-05-20T00:00:00	1166	627	539
44	2020-05-21T00:00:00	1203	618	585
45	2020-05-22T00:00:00	1138	623	515
46	2020-05-23T00:00:00	1112	604	508
47	2020-05-24T00:00:00	1102	590	512
48	2020-05-25T00:00:00	1088	580	508
49	2020-05-26T00:00:00	1122	621	501
50	2020-05-27T00:00:00	1131	613	518
51	2020-05-28T00:00:00	1149	624	525
52	2020-05-29T00:00:00	1087	610	477
53	2020-05-30T00:00:00	1050	577	473
54	2020-05-31T00:00:00	1041	573	468
55	2020-06-01T00:00:00	961	539	422
56	2020-06-02T00:00:00	990	504	486
57	2020-06-03T00:00:00	979	497	482
58	2020-06-04T00:00:00	924	485	439
59	2020-06-05T00:00:00	926	453	473
60	2020-06-06T00:00:00	913	457	456
61	2020-06-07T00:00:00	902	449	453
62	2020-06-08T00:00:00	853	473	380
63	2020-06-09T00:00:00	894	460	434
64	2020-06-10T00:00:00	887	466	421
65	2020-06-11T00:00:00	906	456	450
66	2020-06-12T00:00:00	871	446	425
67	2020-06-13T00:00:00	869	470	399
68	2020-06-14T00:00:00	882	466	416
69	2020-06-15T00:00:00	860	418	442
70	2020-06-16T00:00:00	789	375	414
71	2020-06-17T00:00:00	754	386	368
72	2020-06-18T00:00:00	773	375	398
73	2020-06-19T00:00:00	768	353	415
74	2020-06-20T00:00:00	744	347	397
75	2020-06-21T00:00:00	756	346	410
76	2020-06-22T00:00:00	736	347	389
77	2020-06-23T00:00:00	701	338	363
78	2020-06-24T00:00:00	723	331	392
79	2020-06-25T00:00:00	692	326	366
80	2020-06-26T00:00:00	595	303	292
81	2020-06-27T00:00:00	617	296	321
82	2020-06-28T00:00:00	626	312	314
83	2020-06-29T00:00:00	695	293	402
84	2020-06-30T00:00:00	668	269	399
85	2020-07-01T00:00:00	644	283	361
86	2020-07-02T00:00:00	633	275	358
87	2020-07-03T00:00:00	632	289	343
88	2020-07-04T00:00:00	637	286	351
89	2020-07-05T00:00:00	613	299	314
90	2020-07-06T00:00:00	655	301	354
91	2020-07-07T00:00:00	667	300	367
92	2020-07-08T00:00:00	686	309	377
93	2020-07-09T00:00:00	725	306	419
94	2020-07-10T00:00:00	714	319	395
95	2020-07-11T00:00:00	702	321	381
96	2020-07-12T00:00:00	764	309	455
97	2020-07-13T00:00:00	767	308	459
98	2020-07-14T00:00:00	881	355	526
99	2020-07-15T00:00:00	827	365	462
100	2020-07-16T00:00:00	815	374	441
101	2020-07-17T00:00:00	798	370	428
102	2020-07-18T00:00:00	786	369	417
103	2020-07-19T00:00:00	805	373	432
104	2020-07-20T00:00:00	803	383	420
105	2020-07-21T00:00:00	869	399	470
106	2020-07-22T00:00:00	869	399	470
107	2020-07-23T00:00:00	850	409	441
108	2020-07-24T00:00:00	824	427	397
109	2020-07-25T00:00:00	834	422	412
110	2020-07-26T00:00:00	835	423	412
111	2020-07-27T00:00:00	907	444	463
112	2020-07-28T00:00:00	837	430	407
113	2020-07-29T00:00:00	831	450	381
114	2020-07-30T00:00:00	865	463	402
115	2020-07-31T00:00:00	977	479	498
116	2020-08-01T00:00:00	873	473	400
117	2020-08-02T00:00:00	904	482	422
118	2020-08-03T00:00:00	978	490	488
119	2020-08-04T00:00:00	921	493	428
120	2020-08-05T00:00:00	1003	499	504
121	2020-08-06T00:00:00	982	518	464
122	2020-08-07T00:00:00	954	531	423
123	2020-08-08T00:00:00	956	543	413
124	2020-08-09T00:00:00	915	538	377
125	2020-08-10T00:00:00	956	564	392
126	2020-08-11T00:00:00	928	564	364
127	2020-08-12T00:00:00	981	555	426
128	2020-08-13T00:00:00	902	552	350
129	2020-08-14T00:00:00	916	547	369
130	2020-08-15T00:00:00	938	558	380
131	2020-08-16T00:00:00	892	559	333
132	2020-08-17T00:00:00	843	544	299
133	2020-08-18T00:00:00	836	539	297
134	2020-08-19T00:00:00	917	532	385
135	2020-08-20T00:00:00	856	512	344
136	2020-08-21T00:00:00	877	513	364
137	2020-08-22T00:00:00	886	498	388
138	2020-08-23T00:00:00	908	497	411
139	2020-08-24T00:00:00	985	540	445
140	2020-08-25T00:00:00	940	544	396
141	2020-08-26T00:00:00	876	528	348
142	2020-08-27T00:00:00	857	536	321
143	2020-08-28T00:00:00	874	533	341
144	2020-08-29T00:00:00	867	532	335
145	2020-08-30T00:00:00	877	519	358
146	2020-08-31T00:00:00	848	542	306
147	2020-09-01T00:00:00	887	512	375
148	2020-09-02T00:00:00	850	496	354
149	2020-09-03T00:00:00	859	482	377
150	2020-09-04T00:00:00	771	474	297
151	2020-09-05T00:00:00	747	468	279
152	2020-09-06T00:00:00	767	469	298
153	2020-09-07T00:00:00	835	482	353
154	2020-09-08T00:00:00	761	477	284
155	2020-09-09T00:00:00	823	496	327
156	2020-09-10T00:00:00	801	475	326
157	2020-09-11T00:00:00	803	468	335
158	2020-09-12T00:00:00	727	451	276
159	2020-09-13T00:00:00	840	463	377
160	2020-09-14T00:00:00	805	464	341
161	2020-09-15T00:00:00	784	460	324
162	2020-09-16T00:00:00	776	467	309
163	2020-09-17T00:00:00	800	475	325
164	2020-09-18T00:00:00	760	472	288
165	2020-09-19T00:00:00	752	454	298
166	2020-09-20T00:00:00	764	455	309
167	2020-09-21T00:00:00	753	495	258
168	2020-09-22T00:00:00	813	496	317
169	2020-09-23T00:00:00	836	505	331
170	2020-09-24T00:00:00	852	508	344
171	2020-09-25T00:00:00	908	526	382
172	2020-09-26T00:00:00	908	536	372
173	2020-09-27T00:00:00	955	558	397
174	2020-09-28T00:00:00	940	557	383
175	2020-09-29T00:00:00	960	585	375
176	2020-09-30T00:00:00	917	582	335
177	2020-10-01T00:00:00	961	590	371
178	2020-10-02T00:00:00	909	598	311
179	2020-10-03T00:00:00	944	604	340
180	2020-10-04T00:00:00	1013	658	355
181	2020-10-05T00:00:00	1132	700	432
182	2020-10-06T00:00:00	1075	720	355
183	2020-10-07T00:00:00	1106	726	380
184	2020-10-08T00:00:00	1177	771	406
185	2020-10-09T00:00:00	1174	756	418
186	2020-10-10T00:00:00	1228	804	424
187	2020-10-11T00:00:00	1234	808	426
188	2020-10-12T00:00:00	1284	892	392
189	2020-10-13T00:00:00	1357	931	426
190	2020-10-14T00:00:00	1353	942	411
191	2020-10-15T00:00:00	1309	971	338
192	2020-10-16T00:00:00	1354	966	388
193	2020-10-17T00:00:00	1385	990	395
194	2020-10-18T00:00:00	1369	980	389
195	2020-10-19T00:00:00	1423	1047	376
196	2020-10-20T00:00:00	1482	1080	402
197	2020-10-21T00:00:00	1513	1091	422
198	2020-10-22T00:00:00	1544	1114	430
199	2020-10-23T00:00:00	1681	1204	477
200	2020-10-24T00:00:00	1662	1154	508
201	2020-10-25T00:00:00	1630	1166	464
202	2020-10-26T00:00:00	1683	1198	485
203	2020-10-27T00:00:00	1673	1230	443
204	2020-10-28T00:00:00	1725	1255	470
205	2020-10-29T00:00:00	1658	1272	386
206	2020-10-30T00:00:00	1738	1335	403
207	2020-10-31T00:00:00	1730	1351	379
208	2020-11-01T00:00:00	1756	1386	370
209	2020-11-02T00:00:00	1865	1461	404
210	2020-11-03T00:00:00	1897	1450	447
211	2020-11-04T00:00:00	1946	1485	461
212	2020-11-05T00:00:00	1993	1524	469
213	2020-11-06T00:00:00	2026	1569	457
214	2020-11-07T00:00:00	2066	1604	462
215	2020-11-08T00:00:00	2170	1664	506
216	2020-11-09T00:00:00	2326	1853	473
217	2020-11-10T00:00:00	2528	1999	529
218	2020-11-11T00:00:00	2557	2065	492
219	2020-11-12T00:00:00	2536	2087	449
220	2020-11-13T00:00:00	2604	2160	444
221	2020-11-14T00:00:00	2608	2168	440
222	2020-11-15T00:00:00	2754	2266	488
223	2020-11-16T00:00:00	2937	2385	552
224	2020-11-17T00:00:00	3022	2475	547
225	2020-11-18T00:00:00	3037	2488	549
226	2020-11-19T00:00:00	3053	2552	501
227	2020-11-20T00:00:00	3142	2610	532
228	2020-11-21T00:00:00	3120	2581	539
229	2020-11-22T00:00:00	3189	2644	545
230	2020-11-23T00:00:00	3257	2688	569
231	2020-11-24T00:00:00	3343	2709	634
232	2020-11-25T00:00:00	3354	2712	642
233	2020-11-26T00:00:00	3253	2629	624
234	2020-11-27T00:00:00	3349	2721	628
235	2020-11-28T00:00:00	3366	2740	626
236	2020-11-29T00:00:00	3375	2777	598
237	2020-11-30T00:00:00	3436	2897	539
238	2020-12-01T00:00:00	3423	2941	482
239	2020-12-02T00:00:00	3330	2906	424
240	2020-12-03T00:00:00	3255	2857	398
241	2020-12-04T00:00:00	3219	2847	372
242	2020-12-05T00:00:00	3167	2806	361
243	2020-12-06T00:00:00	3192	2804	388
244	2020-12-07T00:00:00	3228	2842	386
245	2020-12-08T00:00:00	3222	2812	410
246	2020-12-09T00:00:00	3203	2784	419
247	2020-12-10T00:00:00	3192	2780	412
248	2020-12-11T00:00:00	3127	2756	371
249	2020-12-12T00:00:00	3090	2748	342
250	2020-12-13T00:00:00	3044	2668	376
251	2020-12-14T00:00:00	3193	2779	414
252	2020-12-15T00:00:00	3158	2758	400
253	2020-12-16T00:00:00	3115	2747	368
254	2020-12-17T00:00:00	3041	2685	356
255	2020-12-18T00:00:00	2904	2596	308
256	2020-12-19T00:00:00	2906	2564	342
257	2020-12-20T00:00:00	2937	2603	334
258	2020-12-21T00:00:00	3036	2651	385
259	2020-12-22T00:00:00	3091	2677	414
260	2020-12-23T00:00:00	2991	2602	389
261	2020-12-24T00:00:00	2900	2512	388
262	2020-12-25T00:00:00	2792	2464	328
263	2020-12-26T00:00:00	2793	2468	325
264	2020-12-27T00:00:00	2848	2550	298
265	2020-12-28T00:00:00	2933	2611	322
266	2020-12-29T00:00:00	2919	2558	361
267	2020-12-30T00:00:00	2828	2459	369
268	2020-12-31T00:00:00	2768	2443	325
269	2021-01-01T00:00:00	2637	2324	313
270	2021-01-02T00:00:00	2698	2361	337
271	2021-01-03T00:00:00	2816	2431	385
272	2021-01-04T00:00:00	2885	2521	364
273	2021-01-05T00:00:00	2768	2497	271
274	2021-01-06T00:00:00	2792	2494	298
275	2021-01-07T00:00:00	2751	2401	350
276	2021-01-08T00:00:00	2660	2340	320
277	2021-01-09T00:00:00	2573	2262	311
278	2021-01-10T00:00:00	2519	2210	309
279	2021-01-11T00:00:00	2493	2214	279
280	2021-01-12T00:00:00	2462	2172	290
281	2021-01-13T00:00:00	2418	2153	265
282	2021-01-14T00:00:00	2412	2098	314
283	2021-01-15T00:00:00	2382	2055	327
284	2021-01-16T00:00:00	2332	1970	362
285	2021-01-17T00:00:00	2302	1973	329
286	2021-01-18T00:00:00	2304	1956	348
287	2021-01-19T00:00:00	2286	1913	373
288	2021-01-20T00:00:00	2263	1845	418
289	2021-01-21T00:00:00	2115	1782	333
290	2021-01-22T00:00:00	2092	1730	362
291	2021-01-23T00:00:00	2076	1684	392
292	2021-01-24T00:00:00	1997	1633	364
293	2021-01-25T00:00:00	1934	1611	323
294	2021-01-26T00:00:00	1874	1538	336
295	2021-01-27T00:00:00	1883	1505	378
296	2021-01-28T00:00:00	1691	1434	257
297	2021-01-29T00:00:00	1622	1396	226
298	2021-01-30T00:00:00	1554	1306	248
299	2021-01-31T00:00:00	1562	1292	270
300	2021-02-01T00:00:00	1586	1302	284
301	2021-02-02T00:00:00	1540	1268	272
302	2021-02-03T00:00:00	1511	1214	297
303	2021-02-04T00:00:00	1422	1157	265
304	2021-02-05T00:00:00	1373	1087	286
305	2021-02-06T00:00:00	1267	1000	267
306	2021-02-07T00:00:00	1272	988	284
307	2021-02-08T00:00:00	1245	980	265
308	2021-02-09T00:00:00	1247	968	279
309	2021-02-10T00:00:00	1192	912	280
310	2021-02-11T00:00:00	1150	862	288
311	2021-02-12T00:00:00	1055	818	237
312	2021-02-13T00:00:00	1007	791	216
313	2021-02-14T00:00:00	1040	789	251
314	2021-02-15T00:00:00	988	763	225
315	2021-02-16T00:00:00	925	708	217
316	2021-02-17T00:00:00	938	688	250
317	2021-02-18T00:00:00	922	673	249
318	2021-02-19T00:00:00	895	651	244
319	2021-02-20T00:00:00	842	616	226
320	2021-02-21T00:00:00	854	598	256
321	2021-02-22T00:00:00	847	585	262
322	2021-02-23T00:00:00	862	589	273
323	2021-02-24T00:00:00	865	579	286
324	2021-02-25T00:00:00	759	539	220
325	2021-02-26T00:00:00	776	516	260
326	2021-02-27T00:00:00	752	493	259
327	2021-02-28T00:00:00	737	507	230
328	2021-03-01T00:00:00	741	517	224
329	2021-03-02T00:00:00	705	475	230
330	2021-03-03T00:00:00	668	453	215
331	2021-03-04T00:00:00	704	442	262
332	2021-03-05T00:00:00	641	412	229
333	2021-03-06T00:00:00	634	403	231
334	2021-03-07T00:00:00	617	387	230
335	2021-03-08T00:00:00	612	362	250
336	2021-03-09T00:00:00	641	374	267
337	2021-03-10T00:00:00	584	351	233
338	2021-03-11T00:00:00	592	365	227
339	2021-03-12T00:00:00	571	353	218
340	2021-03-13T00:00:00	590	360	230
341	2021-03-14T00:00:00	598	362	236
342	2021-03-15T00:00:00	605	367	238
343	2021-03-16T00:00:00	597	371	226
344	2021-03-17T00:00:00	598	368	230
345	2021-03-18T00:00:00	581	361	220
346	2021-03-19T00:00:00	567	357	210
347	2021-03-20T00:00:00	580	362	218
348	2021-03-21T00:00:00	534	348	186
349	2021-03-22T00:00:00	588	371	217
350	2021-03-23T00:00:00	578	364	214
351	2021-03-24T00:00:00	615	398	217
352	2021-03-25T00:00:00	623	418	205
353	2021-03-26T00:00:00	632	429	203
354	2021-03-27T00:00:00	607	404	203
355	2021-03-28T00:00:00	645	406	239
356	2021-03-29T00:00:00	613	402	211
357	2021-03-30T00:00:00	647	421	226
358	2021-03-31T00:00:00	665	465	200
359	2021-04-01T00:00:00	683	493	190
360	2021-04-02T00:00:00	673	477	196
361	2021-04-03T00:00:00	683	471	212
362	2021-04-04T00:00:00	700	466	234
363	2021-04-05T00:00:00	706	481	225
364	2021-04-06T00:00:00	781	525	256
365	2021-04-07T00:00:00	787	546	241
366	2021-04-08T00:00:00	773	564	209
367	2021-04-09T00:00:00	779	567	212
368	2021-04-10T00:00:00	817	605	212
369	2021-04-11T00:00:00	901	639	262
370	2021-04-12T00:00:00	871	628	243
371	2021-04-13T00:00:00	869	633	236
372	2021-04-14T00:00:00	821	611	210
373	2021-04-15T00:00:00	815	609	206
374	2021-04-16T00:00:00	849	645	204
375	2021-04-17T00:00:00	819	634	185
376	2021-04-18T00:00:00	861	655	206
377	2021-04-19T00:00:00	879	652	227
378	2021-04-20T00:00:00	824	639	185
379	2021-04-21T00:00:00	836	649	187
380	2021-04-22T00:00:00	828	645	183
381	2021-04-23T00:00:00	837	650	187
382	2021-04-24T00:00:00	839	659	180
383	2021-04-25T00:00:00	875	668	207
384	2021-04-26T00:00:00	941	687	254
385	2021-04-27T00:00:00	897	682	215
386	2021-04-28T00:00:00	870	673	197
387	2021-04-29T00:00:00	896	671	225
388	2021-04-30T00:00:00	882	685	197
389	2021-05-01T00:00:00	847	661	186
390	2021-05-02T00:00:00	911	685	226
391	2021-05-03T00:00:00	949	724	225
392	2021-05-04T00:00:00	999	735	264
393	2021-05-05T00:00:00	965	718	247
394	2021-05-06T00:00:00	917	705	212
395	2021-05-07T00:00:00	895	697	198
396	2021-05-08T00:00:00	900	698	202
397	2021-05-09T00:00:00	888	688	200
398	2021-05-10T00:00:00	862	665	197
399	2021-05-11T00:00:00	839	640	199
400	2021-05-12T00:00:00	866	668	198
401	2021-05-13T00:00:00	817	617	200
402	2021-05-14T00:00:00	816	615	201
403	2021-05-15T00:00:00	792	611	181
404	2021-05-16T00:00:00	809	614	195
405	2021-05-17T00:00:00	808	591	217
406	2021-05-18T00:00:00	842	610	232
407	2021-05-19T00:00:00	829	593	236
408	2021-05-20T00:00:00	776	564	212
409	2021-05-21T00:00:00	782	570	212
410	2021-05-22T00:00:00	756	562	194
411	2021-05-23T00:00:00	741	558	183
412	2021-05-24T00:00:00	785	573	212
413	2021-05-25T00:00:00	796	567	229
414	2021-05-26T00:00:00	743	541	202
415	2021-05-27T00:00:00	755	533	222
416	2021-05-28T00:00:00	734	531	203
417	2021-05-29T00:00:00	687	503	184
418	2021-05-30T00:00:00	673	477	196
419	2021-05-31T00:00:00	701	486	215
420	2021-06-01T00:00:00	685	465	220
421	2021-06-02T00:00:00	654	450	204
422	2021-06-03T00:00:00	642	430	212
423	2021-06-04T00:00:00	617	419	198
424	2021-06-05T00:00:00	596	392	204
425	2021-06-06T00:00:00	597	375	222
426	2021-06-07T00:00:00	614	378	236
427	2021-06-08T00:00:00	582	371	211
428	2021-06-09T00:00:00	551	357	194
429	2021-06-10T00:00:00	553	359	194
430	2021-06-11T00:00:00	537	346	191
431	2021-06-12T00:00:00	536	342	194
432	2021-06-13T00:00:00	495	327	168
433	2021-06-14T00:00:00	529	336	193
434	2021-06-15T00:00:00	526	325	201
435	2021-06-16T00:00:00	469	288	181
436	2021-06-17T00:00:00	457	274	183
437	2021-06-18T00:00:00	444	258	186
438	2021-06-19T00:00:00	440	249	191
439	2021-06-20T00:00:00	443	245	198
440	2021-06-21T00:00:00	427	242	185
441	2021-06-22T00:00:00	447	250	197
442	2021-06-23T00:00:00	385	237	148
443	2021-06-24T00:00:00	367	222	145
444	2021-06-25T00:00:00	381	224	157
445	2021-06-26T00:00:00	370	212	158
446	2021-06-27T00:00:00	392	213	179
447	2021-06-28T00:00:00	403	215	188
448	2021-06-29T00:00:00	408	225	183
449	2021-06-30T00:00:00	402	220	182
450	2021-07-01T00:00:00	413	216	197
451	2021-07-02T00:00:00	385	201	184
452	2021-07-03T00:00:00	371	202	169
453	2021-07-04T00:00:00	390	206	184
454	2021-07-05T00:00:00	411	222	189
455	2021-07-06T00:00:00	417	229	188
456	2021-07-07T00:00:00	414	232	182
457	2021-07-08T00:00:00	414	227	187
458	2021-07-09T00:00:00	0	0	0
459	2021-07-10T00:00:00	396	230	166
460	2021-07-11T00:00:00	395	231	164
461	2021-07-12T00:00:00	444	250	194
462	2021-07-13T00:00:00	409	261	148
463	2021-07-14T00:00:00	439	265	174
464	2021-07-15T00:00:00	431	286	145
465	2021-07-16T00:00:00	468	305	163
466	2021-07-17T00:00:00	451	311	140
467	2021-07-18T00:00:00	485	313	172
468	2021-07-19T00:00:00	500	321	179
469	2021-07-20T00:00:00	537	335	202
470	2021-07-21T00:00:00	533	353	180
471	2021-07-22T00:00:00	571	392	179
472	2021-07-23T00:00:00	599	404	195
473	2021-07-24T00:00:00	625	433	192
474	2021-07-25T00:00:00	667	461	206
475	2021-07-26T00:00:00	715	509	206
476	2021-07-27T00:00:00	765	560	205
477	2021-07-28T00:00:00	767	573	194
478	2021-07-29T00:00:00	735	580	155
479	2021-07-30T00:00:00	790	597	193
480	2021-07-31T00:00:00	832	637	195
481	2021-08-01T00:00:00	882	660	222
482	2021-08-02T00:00:00	969	703	266
483	2021-08-03T00:00:00	917	716	201
484	2021-08-04T00:00:00	961	763	198
485	2021-08-05T00:00:00	1001	775	226
486	2021-08-06T00:00:00	1099	843	256
487	2021-08-07T00:00:00	1091	859	232
488	2021-08-08T00:00:00	1149	890	259
489	2021-08-09T00:00:00	1298	1008	290
490	2021-08-10T00:00:00	1280	1037	243
491	2021-08-11T00:00:00	1279	1079	200
492	2021-08-12T00:00:00	1399	1135	264
493	2021-08-13T00:00:00	1406	1204	202
494	2021-08-14T00:00:00	1350	1169	181
495	2021-08-15T00:00:00	1438	1238	200
496	2021-08-16T00:00:00	1481	1262	219
497	2021-08-17T00:00:00	1590	1331	259
498	2021-08-18T00:00:00	1626	1407	219
499	2021-08-19T00:00:00	1708	1493	215
500	2021-08-20T00:00:00	1739	1515	224
501	2021-08-21T00:00:00	1728	1502	226
502	2021-08-22T00:00:00	1801	1550	251
503	2021-08-23T00:00:00	1904	1666	238
504	2021-08-24T00:00:00	1990	1741	249
505	2021-08-25T00:00:00	2042	1817	225
506	2021-08-26T00:00:00	2118	1895	223
507	2021-08-27T00:00:00	2090	1854	236
508	2021-08-28T00:00:00	2108	1874	234
509	2021-08-29T00:00:00	2169	1931	238
510	2021-08-30T00:00:00	2246	1995	251
511	2021-08-31T00:00:00	2238	2037	201
512	2021-09-01T00:00:00	2306	2050	256
513	2021-09-02T00:00:00	2377	2123	254
514	2021-09-03T00:00:00	0	0	0
515	2021-09-04T00:00:00	0	0	0
516	2021-09-05T00:00:00	0	0	0
517	2021-09-06T00:00:00	2454	2185	269
518	2021-09-07T00:00:00	2453	2230	223
519	2021-09-08T00:00:00	2536	2296	240
520	2021-09-09T00:00:00	2555	2285	270
521	2021-09-10T00:00:00	2610	2335	275
522	2021-09-11T00:00:00	2561	2284	277
523	2021-09-12T00:00:00	2568	2310	258
524	2021-09-13T00:00:00	2635	2361	274
525	2021-09-14T00:00:00	2477	2274	203
526	2021-09-15T00:00:00	2480	2267	213
527	2021-09-16T00:00:00	2445	2225	220
528	2021-09-17T00:00:00	2446	2261	185
529	2021-09-18T00:00:00	2405	2201	204
530	2021-09-19T00:00:00	2380	2183	197
531	2021-09-20T00:00:00	2433	2219	214
532	2021-09-21T00:00:00	2392	2170	222
533	2021-09-22T00:00:00	2304	2093	211
534	2021-09-23T00:00:00	2251	2041	210
535	2021-09-24T00:00:00	2193	1989	204
536	2021-09-25T00:00:00	2139	1937	202
537	2021-09-26T00:00:00	2145	1919	226
538	2021-09-27T00:00:00	2077	1873	204
539	2021-09-28T00:00:00	2077	1844	233
540	2021-09-29T00:00:00	2007	1815	192
541	2021-09-30T00:00:00	1959	1775	184
542	2021-10-01T00:00:00	1881	1737	144
543	2021-10-02T00:00:00	1853	1675	178
544	2021-10-03T00:00:00	1837	1671	166
545	2021-10-04T00:00:00	1857	1663	194
546	2021-10-05T00:00:00	1856	1646	210
547	2021-10-06T00:00:00	1814	1635	179
548	2021-10-07T00:00:00	1762	1589	173
549	2021-10-08T00:00:00	1692	1522	170
550	2021-10-09T00:00:00	1673	1510	163
551	2021-10-10T00:00:00	1712	1511	201
552	2021-10-11T00:00:00	1701	1499	202
553	2021-10-12T00:00:00	1674	1483	191
554	2021-10-13T00:00:00	1598	1416	182
555	2021-10-14T00:00:00	1567	1391	176
556	2021-10-15T00:00:00	1558	1371	187
557	2021-10-16T00:00:00	1547	1356	191
558	2021-10-17T00:00:00	1542	1373	169
559	2021-10-18T00:00:00	1517	1354	163
560	2021-10-19T00:00:00	1451	1293	158
561	2021-10-20T00:00:00	1423	1260	163
562	2021-10-21T00:00:00	1423	1255	168
563	2021-10-22T00:00:00	1355	1205	150
564	2021-10-23T00:00:00	1322	1190	132
565	2021-10-24T00:00:00	1298	1143	155
566	2021-10-25T00:00:00	1329	1154	175
567	2021-10-26T00:00:00	1308	1118	190
568	2021-10-27T00:00:00	1308	1118	190
569	2021-10-28T00:00:00	1281	1114	167
570	2021-10-29T00:00:00	1279	1114	165
571	2021-10-30T00:00:00	1258	1106	152
572	2021-10-31T00:00:00	1275	1128	147
573	2021-11-01T00:00:00	1266	1102	164
574	2021-11-02T00:00:00	1301	1101	200
575	2021-11-03T00:00:00	1286	1091	195
576	2021-11-04T00:00:00	1245	1053	192
577	2021-11-05T00:00:00	1187	1040	147
578	2021-11-06T00:00:00	1173	1027	146
579	2021-11-07T00:00:00	1200	1051	149
580	2021-11-08T00:00:00	1235	1084	151
581	2021-11-09T00:00:00	1298	1123	175
582	2021-11-10T00:00:00	1270	1127	143
583	2021-11-11T00:00:00	1297	1127	170
584	2021-11-12T00:00:00	1286	1130	156
585	2021-11-13T00:00:00	1311	1166	145
586	2021-11-14T00:00:00	1354	1217	137
587	2021-11-15T00:00:00	1448	1278	170
588	2021-11-16T00:00:00	1457	1305	152
589	2021-11-17T00:00:00	1483	1316	167
590	2021-11-18T00:00:00	1545	1392	153
591	2021-11-19T00:00:00	1582	1413	169
592	2021-11-20T00:00:00	1622	1441	181
593	2021-11-21T00:00:00	1664	1491	173
594	2021-11-22T00:00:00	1726	1575	151
595	2021-11-23T00:00:00	1802	1629	173
596	2021-11-24T00:00:00	1871	1690	181
597	2021-11-25T00:00:00	1905	1714	191
598	2021-11-26T00:00:00	1949	1783	166
599	2021-11-27T00:00:00	1990	1800	190
600	2021-11-28T00:00:00	1988	1822	166
601	2021-11-29T00:00:00	2169	1970	199
602	2021-11-30T00:00:00	2200	2029	171
603	2021-12-01T00:00:00	2285	2080	205
604	2021-12-02T00:00:00	2364	2137	227
605	2021-12-03T00:00:00	2400	2215	185
606	2021-12-04T00:00:00	2433	2194	239
607	2021-12-05T00:00:00	2450	2254	196
608	2021-12-06T00:00:00	2622	2425	197
609	2021-12-07T00:00:00	2715	2491	224
610	2021-12-08T00:00:00	2701	2524	177
611	2021-12-09T00:00:00	2813	2586	227
612	2021-12-10T00:00:00	2782	2563	219
613	2021-12-11T00:00:00	2885	2649	236
614	2021-12-12T00:00:00	2890	2672	218
615	2021-12-13T00:00:00	2964	2757	207
616	2021-12-14T00:00:00	3008	2783	225
617	2021-12-15T00:00:00	2969	2768	201
618	2021-12-16T00:00:00	2986	2752	234
619	2021-12-17T00:00:00	2947	2712	235
620	2021-12-18T00:00:00	2903	2694	209
621	2021-12-19T00:00:00	2915	2714	201
622	2021-12-20T00:00:00	2944	2746	198
623	2021-12-21T00:00:00	2882	2688	194
624	2021-12-22T00:00:00	2911	2695	216
625	2021-12-23T00:00:00	2851	2662	189
626	2021-12-24T00:00:00	2860	2675	185
627	2021-12-25T00:00:00	2860	2680	180
628	2021-12-26T00:00:00	2912	2712	200
629	2021-12-27T00:00:00	2998	2769	229
630	2021-12-28T00:00:00	2985	2739	246
631	2021-12-29T00:00:00	2974	2757	217
632	2021-12-30T00:00:00	2975	2761	214
633	2021-12-31T00:00:00	2987	2759	228
634	2022-01-01T00:00:00	2991	2771	220
635	2022-01-02T00:00:00	3084	2855	229
