Historical County Vaccinations by Date
Final Data publication with first and second dose columns
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | ||
| county | text | ||
| region | text | ||
| fips | text | ||
| first_dose_administered | numeric | ||
| second_dose_administered | numeric | ||
| single_dose_administered | numeric | ||
| all_doses_administered | numeric | ||
| fully_vaccinated | numeric | ||
| booster_dose_administered | numeric | ||
| second_booster_dose_administered | numeric | ||
| new_first_dose_administered | numeric | ||
| new_second_dose_administered | numeric | ||
| new_single_dose_administered | numeric | ||
| new_all_doses_administered | numeric | ||
| new_fully_vaccinated | numeric | ||
| new_booster_dose_administered | numeric | ||
| new_second_booster_dose_administered | numeric | ||
| current_as_of | timestamp |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de agosto de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de agosto de 2022 |
| Criado | 19 de agosto de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 504f0438-6241-4ce8-99ea-59eddc76a178 |
| last modified | há 3 anos |
| metadata modified | há 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c484a6a3-2f32-4af9-8e02-c98801c3454f |
| position | 4 |
| size | 4,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |